2021
05 / 03 / 2021
26 / 02 / 2021
2020
18 / 12 / 2020
18 / 12 / 2020
26 / 08 / 2020
10 / 08 / 2020
24 / 06 / 2020
10 / 03 / 2020
04 / 02 / 2020
2019
05 / 11 / 2019
21 / 10 / 2019
11 / 10 / 2019
24 / 09 / 2019
24 / 09 / 2019
24 / 09 / 2019
17 / 09 / 2019
21 / 08 / 2019
09 / 07 / 2019
06 / 06 / 2019
10 / 04 / 2019
21 / 03 / 2019
2018
21 / 12 / 2018
12 / 10 / 2018
20 / 07 / 2018
2017
21 / 12 / 2017
17 / 10 / 2017
08 / 09 / 2017
06 / 09 / 2017
06 / 09 / 2017
16 / 08 / 2017
07 / 07 / 2017
03 / 04 / 2017
10 / 03 / 2017
03 / 01 / 2017
02 / 01 / 2017
2016
23 / 12 / 2016
11 / 11 / 2016
20 / 07 / 2016
01 / 07 / 2016
29 / 06 / 2016
24 / 06 / 2016
24 / 06 / 2016
14 / 06 / 2016
2015
19 / 11 / 2015
2014
24 / 12 / 2014
20 / 12 / 2014
19 / 12 / 2014
19 / 12 / 2014
20 / 11 / 2014
17 / 11 / 2014
22 / 10 / 2014
30 / 09 / 2014
26 / 09 / 2014
24 / 09 / 2014
29 / 08 / 2014
27 / 08 / 2014